ഉൽപ്പന്ന വിവരണം
ഈ WER-ES1601 കാർ സ്റ്റിക്കർ അച്ചടി, കട്ട് മാർക്കറ്റ് എന്നിവയ്ക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത മഷിയും അച്ചടിയും യന്ത്രം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡിമാൻഡ് ഡിസൈറ്റ് പിസോസോ മഷി ജെട്ടിംഗ് ടെക്നോളജിക്ക് നന്ദി. സങ്കീർണ്ണമായ പ്രക്രിയയിലൂടെ നിങ്ങൾ പ്ലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് മീഡിയയിലേക്കുള്ള ചിത്രങ്ങൾ നേരിട്ട് അച്ചടിക്കുക എന്നതാണ്. പ്രിന്റ് & കട്ട് ടെക്നോളജി പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ ഒരു പരിധിയില്ലാത്ത വർക്ക്ഫ്ലോയിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കും. ചുവടെയുള്ള പ്രിന്റർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ദയവായി റഫർ ചെയ്യുക:
പ്രിന്റിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യ | Piezoelectric inkjet | |||
മീഡിയ | വീതി | 210 മുതൽ 1,625 മില്ലീമീറ്റർ വരെ (8.3 മുതൽ 64 വരെ) | 210 മുതൽ 1,371 മില്ലീമീറ്റർ (8.3 മുതൽ 54 വരെ.) | 182 മുതൽ 762 മിമി |
(7.2 to 30 in.) | ||||
തിളക്കം | പരമാവധി 1.0 മില്ലീമീറ്റർ (39 മിൽ) ലൈനർ ഉപയോഗിച്ച്, അച്ചടിക്കുക | |||
ലൈനിനൊപ്പം 0.4 മില്ലീമീറ്റർ അഥവാ 16 മില്ലീമീറ്റർ വീതവും 0.22 മില്ലീമീറ്ററും (9 മില്ല്യൺ) ലൈനർ ഇല്ലാതെ വേണം | ||||
റോൾ പുറം വ്യാസം | പരമാവധി 210 മില്ലീമീറ്റർ (8.3 ഇഞ്ച്) | |||
റോൾ ഭാരം | പരമാവധി 40 കിലോഗ്രാം (88 പൌണ്ട്) | പരമാവധി 30 കിലോ (66 പൌണ്ട്) | പരമാവധി 25 കി.ഗ്രാം (55 പൌണ്ട്) | |
കോർ | *1 76.2 മില്ലീമീറ്റർ (3 in.) അല്ലെങ്കിൽ 50.8 mm (2 in.) | |||
വ്യാസം | ||||
വീതി അച്ചടി / മുറിക്കൽ*2 | പരമാവധി 1,600 മില്ലീമീറ്റർ (63 ഇഞ്ച്) | പരമാവധി 1,346 മിമി (53 ഇഞ്ച്) | പരമാവധി 736 മിമി (29 ഇഞ്ച്) | |
മഷി കാർട്ടികൾ | തരങ്ങൾ | 440-സിസി കാട്രിഡ്ജ് (സിയാൻ, മജന്ത, മഞ്ഞ, കറുപ്പ്, ലൈറ്റ് സിയാൻ, ലൈറ്റ് മജന്ത, ലൈറ്റ് കറുപ്പ്) | ||
220-സിസി കാർട്ടഡ്ജ് (ലോഹ വെള്ളി, വെള്ള) | ||||
നിറങ്ങൾ | എട്ടു നിറങ്ങൾ (സിയാൻ, മജന്ത, മഞ്ഞ, കറുപ്പ്, ലൈറ്റ് സിയാൻ, ലൈറ്റ് മജന്ത, ലൈറ്റ് കറുപ്പ്, വെളുപ്പ് എന്നിവ) | |||
എട്ടു നിറങ്ങൾ (സിയാൻ, മജന്ത, മഞ്ഞ, കറുപ്പ്, ലൈറ്റ് സിയാൻ, ലൈറ്റ് മജന്ത, ലൈറ്റ് കറുപ്പ്, ലോഹ വെള്ളി) | ||||
എട്ടു നിറങ്ങൾ (സിയാൻ, മജന്ത, മഞ്ഞ, കറുപ്പ്, ലൈറ്റ് സിയാൻ, ലൈറ്റ് മജന്ത, ലോഹ വെള്ളി, വെളുപ്പ്) | ||||
ഏഴ് നിറങ്ങൾ (സിയാൻ, മജന്ത, മഞ്ഞ, കറുപ്പ്, ലൈറ്റ് സിയാൻ, ലൈറ്റ് മജന്ത, ലൈറ്റ് കറുപ്പ്) | ||||
നാല് നിറങ്ങൾ (സിയാൻ, മജന്ത, മഞ്ഞ, കറുപ്പ്) | ||||
അച്ചടി രൂപരേഖ (ഓരോ ഇഞ്ച്) | പരമാവധി 1,440 dpi | |||
മുറിക്കുന്ന വേഗത | 10 മുതൽ 300 വരെ mm / s | |||
ബ്ലെഡ് ബലം | 30 മുതൽ 300 വരെ കമന്റുകൾ | |||
ബ്ലേഡ് കട്ടിംഗ് | തരം: Roland CAMM-1 പരമ്പര അനുയോജ്യമായ ബ്ലേഡ് ഓഫ്സെറ്റ്: 0.000 മുതൽ 1.500 മില്ലീമീറ്റർ (0.000 മുതൽ 0.059 വരെ) | |||
സോഫ്റ്റ്വെയർ മിഴിവ് | 0.025 മിമീ / ഘട്ടം | |||
(മുറിക്കുമ്പോൾ) | ||||
ദൂരം കൃത്യത | സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരത്തിന്റെ ± 0.3% കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ± 0.3 മില്ലീമീറ്റർ, അതിൽ ഏതാണോ വലുത് | |||
(അച്ചടിക്കുമ്പോൾ)*3*4 | ||||
ദൂരം കൃത്യത | സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരത്തിന്റെ ± 0.4% കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ± 0.3 മില്ലീമീറ്റർ, അതിൽ ഏതാണോ വലുത് | |||
(മുറിക്കുമ്പോൾ)*3 | ദൂരം തിരുത്തൽ നടക്കുമ്പോൾ ([കട്ടിംഗ് മെനുവിൽ] - [CALIBRATION] സജ്ജമാകുമ്പോൾ): യാത്ര ചെയ്ത ദൂരത്തിന്റെ ദൂരം ± 0.2% കുറവ്, അല്ലെങ്കിൽ ± 0.1 മില്ലീമീറ്റർ, ഏതാണോ വലുത്? | |||
ആവർത്തിക്കുക | ± 0.1 മില്ലീമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറവ് | |||
(മുറിക്കുമ്പോൾ) *3*5 | ||||
അച്ചടി, മുറിക്കലിനുള്ള വിന്യാസം കൃത്യത*3*6 | ± 0.5 മില്ലീമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറവ് | |||
മീഡിയ റീലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രിന്റുചെയ്യാനും മുറിക്കലിനുമുള്ള അലൈൻമെന്റ് കൃത്യത*3*7 | സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരത്തിന്റെ ± ± 0.5% കുറവ്, അല്ലെങ്കിൽ ± 3 മില്ലിമീറ്റർ, അതിൽ ഏതാണോ വലുത് | |||
മീഡിയ തപീകരണ സിസ്റ്റം*8 | ഹീറ്റർ അച്ചടിക്കുക | പ്രീറ്റിറ്റ്യൂട്ട് താപനിലയ്ക്കായി പരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നു: 30 മുതൽ 45 ° C വരെ (86 മുതൽ 112 ° F വരെ) | ||
ഡ്രൈയർ | പ്രീറ്റിറ്റിലുള്ള താപനിലയ്ക്കായി പരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നു: 30 മുതൽ 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ (86 മുതൽ 122 ° F വരെ) | |||
കണക്റ്റിവിറ്റി | ഇഥർനെറ്റ് (10BASE-T / 100BASE-TX, ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്വിക്ഷൻ) | |||
പവർ സംരക്ഷിക്കൽ പ്രവർത്തനം | ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്ലീപ് സവിശേഷത | |||
പവർ ആവശ്യകതകൾ | AC 100 മുതൽ 120 V ± 10%, 7.8A, 50/60 Hz അല്ലെങ്കിൽ AC 220 ലേക്ക് 240 V ± 10%, 4.0 എ, 50/60 Hz | AC 100 മുതൽ 120 V ± 10% വരെ, 7.5 എ, 50/60 Hz അല്ലെങ്കിൽ AC 220 മുതൽ 240 V ± 10%, 3.8 A, 50/60 Hz | AC 100 മുതൽ 120 V ± 10%, 5.1 A, 50/60 Hz അല്ലെങ്കിൽ AC 220 ലേക്ക് 240 V ± 10%, 2.6 A, 50/60 Hz | |
പവർ | ഓപ്പറേഷൻ സമയത്ത് | ഏകദേശം. 1,044 W | ഏകദേശം. 995 W | ഏകദേശം. 670 W |
ഉറക്ക മോഡ് | ഏകദേശം. 14.5 W | ഏകദേശം. 15.1 W | ഏകദേശം. 14.4 W | |
ശബ്ദ ശോഷണ നില | ഓപ്പറേഷൻ സമയത്ത്: 69 ഡിബി (എ) അല്ലെങ്കിൽ കുറവ് സ്റ്റാൻഡ്ബൈ സമയത്ത്: 43 ഡിബി (എ) അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറവ് | |||
അളവുകൾ (സ്റ്റാൻഡ് ഉള്ളത്) | 2,575 (W) x 795 (ഡി) x 1,270 (H) മിമി (101.4 (W) x 31.1 (ഡി) x 50 (എച്ച്) | 2,315 (W) x 795 (ഡി) x 1,270 (H) മിമി (91.1 (W) x 31.1 (ഡി) x 50 (എച്ച്) | 1,700 (W) x 795 (ഡി) x 1,270 (എച്ച്) മിമി (66.9 (W) x 31.1 (ഡി) x 50 (എച്ച്) | |
ഭാരം (സ്റ്റാൻഡ് ഉള്ളത്) | 140 കിലോഗ്രാം (309 പൌണ്ട്) | 130 കിലോഗ്രാം (287 പൌണ്ട്) | 100 കിലോ (220 പൌണ്ട്) | |
പരിസ്ഥിതി | പവർ ഓൺ ചെയ്യുക | താപനില: 15 മുതൽ 32 വരെ C (59 ° 90 ° F) (20 ° C [68 ° F] അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ശുപാർശചെയ്യുന്നു), ഈർപ്പം: 35 മുതൽ 80% RH (നോൺ-കൺൻൻസിങ്) | ||
പവർ ഓഫ് ചെയ്യുക | താപനില: 5 മുതൽ 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ (41 മുതൽ 104 വരെ F), ഈർപ്പം: 20 മുതൽ 80% വരെ RH (നോൺ-കൺൻൻസിങ്) | |||
ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഇനങ്ങൾ | കവർ, ഉപയോക്താവിൻറെ മാനുവൽ തുടങ്ങിയവയ്ക്കായി പ്രത്യേകം സ്റ്റാൻഡ്, പവർ കോർഡ്, ബ്ലേഡ്, ബ്ലേഡ് ഹോൾഡർ, മീഡിയക്ലാമ്പ്, മീഡിയക്ലോഡർ, ബ്ലാക്ക് |
ദ്രുത വിശദാംശങ്ങൾ
തരം: ഇങ്ക്ജറ്റ് പ്രിന്റർ
വ്യവസ്ഥ: പുതിയത്
പ്ലേറ്റ് തരം: കാർ സ്റ്റിക്കർ കട്ടിംഗ് പ്രിന്റിംഗ് മെഷീൻ
ഉത്ഭവ വിവരണം: ഷാങ്ങ്ഹായ്, ചൈന
ബ്രാൻഡ് പേര്: WER
ഉപയോഗം: പേപ്പർ പ്രിന്റർ
ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗ്രേഡ്: ഓട്ടോമാറ്റിക്
കളിയും പേജും: മൾട്ടികോലർ
വോൾട്ടേജ്: 220V
ഗ്രോസ് പവർ: 1044W
അളവുകൾ (L * W * H): (W) 2,575 മിമി x (ഡി) 795 മിമി x (H) 1,270 മിമി
ഭാരം: 140KGs
സർട്ടിഫിക്കേഷൻ: സിഇഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ
വിൽപനയ്ക്ക് ശേഷം നൽകിയിട്ടുള്ള സർവീസ്: സർവീസ് മെഷിനറിക്ക് എൻജിനീയർമാർ ലഭ്യമാണ്
ഉൽപ്പന്ന നാമം: കാർ സ്റ്റിക്കർ കട്ടിംഗ് പ്രിന്റിംഗ് മെഷീൻ
പ്രിന്റ് ഹെഡ്: സിംഗിൾ DX7
ഇങ്ക് തരം: എക്കോ സൊലൂൻറ്
പ്രിന്റ് വീതി: 160 സെമി
പ്രിന്റ് വേഗത: 4 പാസ്സ് അച്ചടി മോഡിൽ 12 ചതുരശ്ര മീറ്റർ / മണിക്കൂർ
സോഫ്റ്റ്വെയർ: സൂക്ഷിക്കുക
ഇൻക് സപ്ലൈ സിസ്റ്റം: വാക്വം ഇൻക് ബാഗ് വിതരണം
അച്ചടി മെറ്റീരിയൽ: പേപ്പർ
പ്രയോഗം: അച്ചടി മുറിക്കുക
വലിപ്പം / ഭാരം: (W) 2,698 മിമി x (ഡി) 885.5 മില്ലീമീറ്റർ