വിവരണം
1. പീസോ മഷി-ജെറ്റ് രീതി (ഡിഎക്സ് 5 പ്രിന്റ് ഹെഡ്)
2. ഉയർന്ന കൃത്യ പ്രിന്റ് / ഹൈ പ്രിസിഷൻ ഫീഡിംഗ്
ഫാബ്രിക്ക് (നോൺ-സ്ട്രെച്ച് ഫാബ്രിക്) ബാധകമാണ്: കോട്ടൺ / പോളിസ്റ്റർ
4. തിളക്കമുള്ള നിറങ്ങൾ, ഇരട്ട നാലക്കം (CMYK)
ഈ മെഷീൻ നോൺ-സ്ട്രെഡ് ഫാബ്രിക്കിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്, വിപണിയിലെ ടെക്-ടൈൽ ബെൽറ്റ് സിസ്റ്റത്തെക്കാൾ വില കുറഞ്ഞതും, പരിപാലനവും പ്രവർത്തനവും, ലളിതവും, ചെറിയ ഭൂപ്രദേശവും, ഉയർന്ന സ്ഥിരതയും.
പ്രിന്റിംഗ് രീതി | പിയോസോ മഷി-ജെറ്റ് രീതി (DX5 പ്രിന്റ് ഹെഡ്) | ||||||
ഹെഡ് നമ്പർ | സിംഗിൾ DX5 | ഇരട്ട DX5 | |||||
അച്ചടി വീതി | 210-1620 മി | ||||||
സ്വീകാര്യമായ മീഡിയ വീതി | 210-1620 മി | ||||||
പരമാവധി Thickness | 2 മില്ലീമീറ്റർ | ||||||
മഷി കാട്രിഡ്ജ് | ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | സജീവ / ആസിഡ് / പിഗ്മെന്റ് / ഡിസ്പ്സ് മഷി | |||||
ശേഷി | 220 സിസി / 440 സിസി റീഫിൽ കോർട്ടഡ്ജ് | ||||||
നിറം | ഇരട്ട 4 നിറങ്ങൾ (സി എം വൈ കെ) | ||||||
ശേഷി | തുടർച്ചയായി ഇങ്ക് സപ്ലൈ കാർട്ട్రిജ് | ||||||
വർണ്ണ ഗ്യൂട്ട് പ്രകടനം | 1670 ദശലക്ഷം നിറം | ||||||
പ്രിന്റിംഗ് മിഴിവ് | റെസല്യൂഷൻ | കടന്നുപോകുക | വേഗത (Bidirectional Printing) | ||||
സിംഗിൾ ഹെഡ് | ഇരട്ട ഹെഡ് | ||||||
360 ഡിpi * 720 ഡിപി | 4 പാസ് | 15sqm / h | 30sqm / h | ||||
360 ഡിpi * 1080 ഡിപി | 6 പാസ് | 12sqm / h | 24sqm / h | ||||
720dpi * 720dpi | 8 പാസ് | 8sqm / h | 16sqm / h | ||||
1440 ഡിപി * 720 ഡിപി | 16 പാസ് | 4sqm / h | 8sqm / h | ||||
മീഡിയ നിയന്ത്രണം | ഫ്രണ്ട് കൈപ്പറ്റുന്ന സംവിധാനവും മുൻകൂർ സംവിധാനവും | ||||||
പ്രിന്റിംഗ് ഹെഡ്സിന്റെ ഉയരം | 1.5mm / 2mm - 2.5 / 3.0 മി | ||||||
അച്ചടി ഹെഡ്സ് ക്ലീനിംഗ് | ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലീനിംഗ് ആൻഡ് മാനുവൽ ക്ലീനിംഗ് | ||||||
ഓർഡർ ഭാഷ | RD-RTL, RD-PJL | ||||||
ഇന്റർഫേസ് | USB2.0 / HIUSB | ||||||
വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം | ഓപ്പറേഷൻ സമയത്ത് | 1.7A / 100v മുതൽ 240v_ + 10%, 50/60 HZ | |||||
ഉറക്കം മോഡ് | ഉറക്കം Mode_0.5A / 100v മുതൽ 240v_ + 10%, 50 / 60HZ വരെ | ||||||
പവർ സേവിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ | ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്ലീപ് ഫീച്ചർ | ||||||
അക്ഷര ശബ്ദ തലം | പ്രിന്റിംഗ് മോഡ് | ≤65 dB (ഐ.എസ്. 7779 പ്രകാരം) | |||||
സ്റ്റാൻഡ്ബൈ മോഡ് | ≤40 dB (ഐ.എസ്. 7779 പ്രകാരം) | ||||||
പൊതിഞ്ഞ അളവുകൾ (സ്റ്റാൻഡ് ഉള്ളത്) | അളവ്: 2500 മില്ലിമീറ്റർ (W) * 740mm (D) * 1240mm (H) | ||||||
പ്രിന്റർ അളവുകൾ (സ്റ്റാൻഡ് ഉള്ളത്) | 2500 മിമീ (W) x740 മില്ലീമീറ്റർ (ഡി) x1240 മില്ലീമീറ്റർ | ||||||
ഭാരം (സ്റ്റാൻഡ് ഉള്ളത്) | ഭാരം: 200KG | ||||||
വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം | ഹീറ്റ് സിസ്റ്റം 4000w / പ്രിന്റർ 1000w | ||||||
പരിസ്ഥിതി | താപനില 20-28 ഡിഗ്രി, ആപേക്ഷിക ഈർപ്പം 35-80% | ||||||
ആക്സസറികൾ | പവർ കോർഡ്, ഡ്രയിൻ ബോട്ടിൽ, മാനുവൽ |
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
സിസ്റ്റം പിന്തുണയ്ക്കുന്നു: Windowsxp32
മോഡൽ: Tx-1600di Tx-2601di
പ്രിന്റിംഗ് രീതി: പിയോസോ മഷി-ജെറ്റ് രീതി
അച്ചടി വീതി: 210-1610 എംഎം
നിറം: ഡബിൾ 4-നിറം (CMYK)
വ്യാപാരമുദ്ര: WER
വിവരണം: പുതിയത്
ഉത്ഭവം: ചൈന
HS കോഡ്: 8443999090